微型智能电表领导品牌
400-996-9296
sales@eastrongroup.com
| 输入 | |
| 额定电压输入 | 100-276V AC(L-N) 173-480V AC(L-L) | 
| 最大持续过载电压 | 额定电压的120% | 
| 最大短时输入电压 | 2倍额定电压持续1秒 | 
| 额定电压输入负载 | <0.2VA per phase | 
| 额定输入电流 | 100mA/5A | 
| 额定电压输入负载 | <0.1VA | 
| 最大持续过载电流 | 额定电流的120% | 
| 最大短时输入电流 | 20倍额定电压持续10毫秒 | 
| 电源输入 | |
| 辅助电源 | 65-480V AC/80-660V DC | 
| 自身功耗 | <2W/10VA | 
| 测量精度 | |
| 电压(V) | 0.5% of range maximum | 
| 电流(A) | 0.5% of range maximum | 
| 频率(Hz) | 0.2% of mid-frequency | 
| 功率因素(PF) | 1% of unity(0.01) | 
| 有功功率(W) | 0.5% of range maximum | 
| 无功功率(VAr) | 0.5% of range maximum | 
| 视在功率(VA) | 0.5% of range maximum | 
| 有功电量(kWh) | Class 0.5S/0.2S IEC62053-22 | 
| 无功电量(kVArh) | IEC62053-23 Class 2, IEC61557-12 Class 2 | 
| 谐波失真度THD | 2% to 63rd harmonic | 
| 性能标准 | |
| 国际标准 | IEC 62053-21/EN50470-1/3 | 
| 精度等级 | Class 1/Class B | 
| 安装类别 | CAT III | 
| 防水防尘等级 | IP51(室内) | 
| 绝缘防护等级 | II | 
| 静电放电 | 8KV接触放电/15KV空气放电 | 
| 电磁抗干扰 | IEC 61000-4-3 | 
| 群脉冲 | 4KV | 
| 浪涌 | 4KV | 
| 传导辐射 | EN55022 | 
| 磁场抗干扰 | IEC61000-4-8 | 
| 工作温度 | -25℃- +55℃ | 
| 存储温度 | -40℃- +70℃ | 
| 相对湿度 | 0-95%, 无凝结 | 
| 冲击 | 30g in 3 planes | 
| 振动 | 10Hz-50Hz,IEC60068-2-6, 2g | 
| 耐压 | 4KV | 
| 海拔高度 | 3000米 | 
| 输出 | |
| 通讯串口 | RS485 | 
| 通讯协议 | Modbus RTU | 
| 数据类型 | 浮点数 | 
| 波特率 | 2400/4800/9600/19200/38400 | 
| 地址 | 1-247 | 
| 网络通讯 | Ethernet TCP(可用作网关) | 
| 开关量输入 | 4 | 
| 开关量输出 | 2 |